Tarife Bilete si Abonamente
RAT Craiova, reprezentand cel mai mare operator de transport public urban din regiunea Oltenia, are ca obiectiv principal, organizarea activitatii sale astfel incat cetatenii sa poata beneficia de un serviciu de calitate, competitiv, bazat pe siguranta si confort.
De asemenea, am ales sa oferim pasagerilor nostri, unele dintre cele mai mici tarife de calatorie la nivel national, focusandu-ne atat pe nuanta sociala a serviciului oferit cat si pe aspectele rezultate ca urmare a analizarii puterii de cumparare a cetatenilor, in contextul raportului pret – calitate.
Tarifele practicate in prezent rezida din studiul continuu al pietei, in baza cererii si ofertei, a costurilor si posibilitatilor oferite de RAT Craiova.
Prin practicarea acestor tarife in favoarea cetatenilor, RAT Craiova nu neglijeaza nici aspectele legate de calitatea mediului inconjurator, dorindu-si atragerea a cat mai multor participanti la transportul public, in detrimentul folosirii autoturismelor personale, influentand diminuarea noxelor si a poluarii fonice si avand un rol activ la descongestionarea traficului in municipiul nostru.
Casieria Centrala
Calea Bucuresti, Bl. 17A, parter
0251 / 413596
Program de lucru: Luni - Vineri: 9:00 - 17:00
Achizitionare bilete si abonamente
RAT Craiova va ofera posibilitatea de achizitionare a biletelor de calatorie prin:
- reteaua proprie
- prin agenti economici - vanzatori particulari, aflati in statiile de calatori
- la impiegati de miscare, soferi
- la automatele de vanzare bilete
In ceea ce priveste abonamentele de transport acestea va sunt oferite prin punctele de vanzare bilete (tonete) aflate dupa cum urmeaza:
Locatie | Tura I | Tura II-a | S+D |
Gara | 6:00-14:00 | 13:30-21:30 | - |
Oltet | 6:00-14:00 | 13:30-21:30 | - |
Parc | 6:00-14:00 | 13:30-21:30 | - |
Banie | 10:30-18:30 | - | - |
Brazda | 08:30-16:30 | - | - |
Siloz | 6:00-14:00 | 13:30-21:30 | 9:00-17:00 |
Electro | 6:00-14:00 | 13:30-21:30 | - |
Institut | 6:00-14:00 | 13:30-21:30 | 9:00-17:00 |
Piata Centrala | 6:00-14:00 | 13:30-21:30 | - |
Toneta 3F Centru | 6:00-14:00 | 13:30-21:30 | - |
Spitalul 2 | 6:00-14:00 | 13:30-21:30 | 9:00-17:00 |
Casa Stiinta si Tehnica | 6:00-14:00 | 13:30-21:30 | 9:00-17:00 |
Statia 10 | 9:00-17:00 | - | - |
Statia 15 | 6:00-14:00 | 13:30-21:30 | 9:00-17:00 |
Statia 20 | 6:00-14:00 | 13:30-21:30 | - |
Brestei | 6:30-14:30 | - | - |
Tarife bilete pentru o calatorie
Denumire | Pret |
Bilet urban Craiova | 3,00 RON |
Bilet metropolitan Breasta | 5,00 RON |
Bilet metropolitan Isalnita | 5,00 RON |
Bilet metropolitan Simnicu De Jos | 6,00 RON |
Bilet metropolitan Malu Mare | 4,50 RON |
Bilet metropolitan Carcea | 4,50 RON |
Bilet metropolitan Ghercesti | 5,00 RON |
Bilet metropolitan Bucovat | 5,00 RON |
Bilet metropolitan Pielesti | 10,00 RON |
Tarife abonamente
Denumire | Pret |
Abonament unic pe toate liniile urbane - valabil 1 luna | 100,00 RON |
Abonament metropolitan Breasta - valabil 1 luna | 120,00 RON |
Abonament metropolitan Isalnita - valabil 1 luna | 120,00 RON |
Abonament metropolitan Simnicu De Jos - valabil 1 luna | 160,00 RON |
Abonament metropolitan Malu Mare - valabil 1 luna | 100,00 RON |
Abonament metropolitan Carcea - valabil 1 luna | 100,00 RON |
Abonament metropolitan Ghercesti - valabil 1 luna | 150,00 RON |
Abonament metropolitan Bucovat - valabil 1 luna | 150,00 RON |
Abonament metropolitan Pielesti - valabil 1 luna | 200,00 RON |
Abonament unic pe toate liniile urbane - valabil 15 zile | 52,00 RON |
Abonament metropolitan Carcea - valabil 15 zile | 65,00 RON |
Abonament metropolitan Pielesti - valabil 15 zile | 100,00 RON |
Abonament unic pe toate liniile urbane - valabil 7 zile | 28,00 RON |
Abonament unic pe toate liniile urbane - valabil 1 zi | 9,00 RON |
Abonament nenominalizat pentru toate liniile urbane - valabil 1 luna | 169,00 RON |
Facilitati abonamente